登録番号 A049 梅の郷の一角にある5棟建て住宅、世帯別・用途別など、多様な利用が可能です。
- 補修不要
- 駐車場あり
- 庭付き
- 下水道接続済み
- ペット相談可
- 畑付き
賃貸
2.5万円
売買
165万円
所在地
奈良市月ヶ瀬尾山
物件概要
用途 | 住居専用 | 建物構造 | 木造平屋 |
---|---|---|---|
間取り | 1階 9DK 和8・8・7.5・6・4.5・4・4 洋4.5 他3部屋 キッチン 風呂 トイレ |
延べ床面積 | 142.27 ㎡ |
敷地面積 | 500.83 ㎡ | 土地面積計測方式 | - |
建築面積 | - | 建築面積計測方式 | - |
建築時期 | - | 空き家年数 | 平成30年4月頃~ |
補修必要箇所 | 補修必要 | 補修の費用負担 | 利用者 |
設備等
電気 | 引込有 | 風呂 | 灯油(ボイラー) |
---|---|---|---|
ガス | プロパンガス | トイレ | 洋式 下水 水洗 |
水道 | 公営上水道 | キッチン | - |
冷暖房 | - | 洗濯機置場 | - |
駐車スペース | 場所有(軽) | 家具・家電付 | - |
特記事項 | 母屋の一部部屋周辺の柱・床等の大幅な補修要。 | 付帯物件・ 空き地等 |
-
山林 |
周辺状況
交通 | 名阪国道五月IC 車11分(6.9㎞) |
---|---|
周辺施設 | (施設名:距離:所要時間) 月ヶ瀬小学校:歩8分(550m) 月ヶ瀬中学校:歩8分(550m) |
マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
売買に伴う諸経費について
条件等 | - | 権利金 | - |
---|---|---|---|
売買価格 | 165万円 | 維持費等 | - |
敷金・保証金 | - | 借地期間・地代 | - |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
賃貸に伴う諸経費について
条件等 (契約期間・契約方法) |
- | 保証金償却 | - |
---|---|---|---|
賃貸価格 | 2.5万円 | 管理費 | - |
敷金・保証金 | - | その他一時金 | - |
更新料 | - | 家賃保証会社 | - |
礼金 | - | 保険 | - |
敷引 | - |
物件情報詳細
用途地域 | - | 都市計画 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | 建築確認番号 | - |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | セットバック | - |
ペット | - | 専有面積 | - |
主要採光面 | - | 備考 | - |
情報公開日 | - | 現況 | - |
---|---|---|---|
次回更新予定日 | - | 引渡 | - |
印刷用PDF | - |
Copyright(c) 奈良市空き家バンク・奈良町町家バンク. All Rights Reserved.