登録番号 A55 市内にほど近い田舎にあるDIYしごたえのある物件
- 補修不要
- 駐車場あり
- 庭付き
- 下水道接続済み
- ペット相談可
- 畑付き
賃貸
-
売買
1480万円
所在地
奈良市矢田原町
物件概要
用途 | 住居専用 | 建物構造 | 木造平屋 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK(LDK・DK・K) 1階: 和室8・6・4.5・4 キッチン 風呂 トイレ |
延べ床面積 | 139.71㎡ |
敷地面積 | 1030㎡ | 土地面積計測方式 | - |
建築面積 | - | 建築面積計測方式 | - |
建築時期 | 昭和52年7月 | 空き家年数 | 平成15年5月頃~ |
補修必要箇所 | 補修必要 | 補修の費用負担 | 利用者 |
設備等
電気 | 引込有 | 風呂 | ガス |
---|---|---|---|
ガス | プロパンガス | トイレ | 洋式 下水 水洗 |
水道 | 公営上水道 | キッチン | - |
冷暖房 | - | 洗濯機置場 | - |
駐車スペース | 有 | 家具・家電付 | - |
特記事項 | ※本物件のご案内には、「奈良市空き家・町家バンク」へのご登録が必要です。 奈良市役所での手続きとなるため、登録までお時間をいただく可能性がございます。 登録書式等はこちらからご確認ください。 |
付帯物件・ 空き地等 |
-
- |
周辺状況
交通 | JR桜井線京終駅 車19分(9900m) 近鉄奈良線奈良駅 車21分(10700m) 福住I.C 車17分(11300m) |
---|---|
周辺施設 | 奈良市立田原小中学校 徒歩24分(1900m) スーパー 車16分(8900m) 郵便局 車3分(950m) |
マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
売買に伴う諸経費について
条件等 | - | 権利金 | - |
---|---|---|---|
売買価格 | 1480万円 | 維持費等 | - |
敷金・保証金 | - | 借地期間・地代 | - |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
賃貸に伴う諸経費について
条件等 (契約期間・契約方法) |
- | 保証金償却 | - |
---|---|---|---|
賃貸価格 | - | 管理費 | - |
敷金・保証金 | - | その他一時金 | - |
更新料 | - | 家賃保証会社 | - |
礼金 | - | 保険 | - |
敷引 | - |
物件情報詳細
用途地域 | - | 都市計画 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | 建築確認番号 | - |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | セットバック | - |
ペット | - | 専有面積 | - |
主要採光面 | - | 備考 | - |
情報公開日 | - | 現況 | - |
---|---|---|---|
次回更新予定日 | - | 引渡 | - |
印刷用PDF | - |