登録番号 A81 県道沿い、住宅の他、倉庫・車庫も充実の物件です。
- 補修不要
- 駐車場あり
- 庭付き
- 下水道接続済み
- ペット相談可
- 畑付き
賃貸
-
売買
400万円
所在地
奈良県奈良市月ケ瀬石打
物件概要
用途 | 住居専用 | 建物構造 | 木造2階建て |
---|---|---|---|
間取り | 6DK | 延べ床面積 | 210.21㎡ |
敷地面積 | 652.82㎡ | 土地面積計測方式 | - |
建築面積 | - | 建築面積計測方式 | - |
建築時期 | 不詳 | 空き家年数 | (H15年頃) |
補修必要箇所 | 設備状態未確認 | 補修の費用負担 | 利用者 |
設備等
電気 | 引き込み済(3線) | 風呂 | プロパンガス |
---|---|---|---|
ガス | プロパンガス | トイレ | 洋式(公共下水) |
水道 | 公営上水道 | キッチン | ガスコンロ、給湯・給水、排水 |
冷暖房 | - | 洗濯機置場 | - |
駐車スペース | 2(車庫)+3 | 家具・家電付 | 存置荷物は所有者にて整理予定 |
特記事項 | 用途地域外、S造車庫・倉庫、農地・山林等付帯、離れ棟瓦補修要、設備作動未チェック | 付帯物件・ 空き地等 |
-
- |
周辺状況
交通 | 伊賀鉄道四十九駅 車11分(9.1㎞) 名阪国道治田IC 車5分(2.8㎞) |
---|---|
周辺施設 | 奈良市立月ケ瀬小中学校 車5分(2.4km) |
マップ | ※HP上では物件所在地をピンポイントでご案内しておりません |
売買に伴う諸経費について
条件等 | - | 権利金 | - |
---|---|---|---|
売買価格 | 400万円 | 維持費等 | - |
敷金・保証金 | - | 借地期間・地代 | - |
仲介手数料 | - | その他一時金 | - |
賃貸に伴う諸経費について
条件等 (契約期間・契約方法) |
- | 保証金償却 | - |
---|---|---|---|
賃貸価格 | - | 管理費 | - |
敷金・保証金 | - | その他一時金 | - |
更新料 | - | 家賃保証会社 | - |
礼金 | - | 保険 | - |
敷引 | - |
物件情報詳細
用途地域 | - | 都市計画 | - |
---|---|---|---|
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | 建築確認番号 | - |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | セットバック | - |
ペット | - | 専有面積 | - |
主要採光面 | - | 備考 | - |
情報公開日 | - | 現況 | - |
---|---|---|---|
次回更新予定日 | - | 引渡 | - |
印刷用PDF | - |